- 3 mOHM-3 OHM 6-60V
- Hioki taşınabilir akü test cihazları, tüm işletmelerin yaşam desteği için kritik olan UPS ve depolama akülerinin bakımını destekler.
- BT3554-50 akü dahili direnç test cihazı, akü direnci testi yoluyla eksiksiz bir teşhis sağlayarak UPS ve diğer kurşun asitli akülerin bozulmasını ve kalan ömrünü değerlendirme standardını belirler.
- Özel olarak tasarlanmış L2020 Pim Tipi Uç, terminalleri tamamen araştırmak için pil raflarının derinliklerine erişmenizi sağlayan L şeklinde bir uçla test verimliliğini daha da artırır.
| Direnç ölçüm aralığı | 3 mΩ (maks. ekran 3,100 mΩ, çözünürlük 1 μΩ) - 3 Ω (maks. ekran 3,100 Ω, çözünürlük 1 mΩ), 4 aralık Doğruluk: ±0,8 % rdg ±6 dgt (3 mΩ aralığı: ±1,0 % rdg ±8 dgt) Test kaynağı frekansı: 1 kHz ±30 Hz Gürültü önleme işlevi etkinken: 1 kHz ±80 Hz Test akımı: 160 mA (3m/30 mΩ aralığı), 16 mA (300 mΩ aralığı), 1,6 mA (3 Ω) aralığı) Açık terminal Voltaj: 5 V tepe |
|---|
| Gerilim ölçüm aralığı | ± 6 V (maks. ekran ±6.000 V, çözünürlük: 1 mV) ila ± 60 V (maks. ekran ±60.00 V, çözünürlük: 10 mV), 2 aralık, Doğruluk: ±0.08 % rdg ±6 dgt |
|---|
| Sıcaklık ölçüm doğruluğu | Ölçüm aralığı: -10°C - 60°C (14°F - 140°F), Maksimum görüntü: 60,0°C (140,0°F), Çözünürlük 0,1°C (0,1°F), Ölçüm doğruluğu*: ±1,0° C (±1,8°F) * Sıcaklık Sensörü 9460 ile Klips Tipi Kablo kullanırken. * Sıcaklık Probu 9451 kullanırken, ±0,5°C (±0,9°F) ekleyin (kablo uzunluğu: 1,5 m [59,1"]). * Sıcaklık Probu 9451S kullanırken, ±0,5°C (±0,9°F) ekleyin (kablo uzunluğu: 0,1 m [3,94"]). BT3554-50 simüle edilmiş girişle bağımsız doğruluk: ±0,5°C (±0,9°F) |
|---|
| Mutlak maks. Giriş gerilimi | 60 V DC maks. (AC girişi yok) |
|---|
| Ölçüm süresi | 100 ms |
|---|
| Tepki Süresi | yaklaşık 1,6 saniye |
|---|
| karşılaştırıcı | Yargıda bulunmak için ölçülen değerleri ayarlanan eşik değerlerle karşılaştırır ve bunları kullanıcıya raporlar. Karar bildirim yöntemi: Sonuçlar aşağıda gösterildiği gibi görüntülenir (segment) ve bip sesi duyulur Voltaj değeri (yüksek): Direnç değeri (düşük)= BAŞARILI, Direnç değeri (orta)= UYARI, Direnç değeri (yüksek)= BAŞARISIZ Voltaj değeri (düşük): Direnç değeri (düşük)= UYARI, Direnç değeri (orta)= UYARI, Direnç değeri (yüksek)= BAŞARISIZ Değerlendirme sonucu UYARI veya BAŞARISIZ ise, ses tonuna kırmızı bir arka ışık eşlik eder. Kullanıcı tarafından seçilebilir gerilim değerlendirme yöntemi: ABS (mutlak değer yargısı), POL (kutup yargısı) Kaydedilebilir ayarlar: 200 tablo |
|---|
| Bellek işlevselliği | İşlem: Ölçüm verilerini kaydedin, yükleyin ve silin, Profil bilgilerini kaydedin ve silin, Veri seti sayısı: 6000, Bellek mimarisi: birim başına 500 veri seti (12 birim) Kaydedilen veriler: Kaydedilen ölçüm verileri, profil bilgileriyle bağlantılıdır.
1. Ölçüm verileri: Cihaz çalıştırılarak veriler kaydedilebilir, yüklenebilir ve silinebilir. -1. Tarih ve saat -2. Direnç değeri, voltaj değeri ve sıcaklık -3. Karşılaştırıcı eşik değeri ve değerlendirme sonucu
2. Profil bilgisi: Profil bilgisi, desteklenen bir uygulama (GENNECT Cross veya GENNECT One) kullanılarak kaydedilebilir, yüklenebilir ve silinebilir. -1. Profil numaraları: 1 ila 100 (Veri (2), (3) ve (4) aşağıdaki her profil numarası için kaydedilir) -2. Konum: UPS -3'ün konumu gibi kullanıcı tanımlı yorum . Cihaz bilgisi: UPS yönetim numarası -4 gibi kullanıcı tanımlı yorum . Pil numarası: 1 ila 500 (başlangıç numarası, bitiş numarası) |
|---|
| Ölçüm Gezgini | Çalışma: Ölçülecek bir sonraki pil sayısını bir ekran görüntüsü ve sesli yönlendirme aracılığıyla duyurur. Ses çıkışı, Z3210 ve desteklenen bir uygulama (GENNECT Cross) kullanılırken bağlı bir mobil cihaz tarafından üretilir. Hazırlıklar: Desteklenen bir uygulamayla (GENNECT Cross veya GENECT One) kaydedilen profil bilgileri alete aktarılmalıdır. |
|---|
| İletişim arayüzü | USB Bluetooth® kablosuz iletişim (Z3210 yüklendiğinde) |
|---|
| Diğer fonksiyonlar | Sıcaklık ölçümü (-10,0 ila 60,0 °C), Sıfır ayarı, Tutma, Otomatik tutma, Otomatik hafıza, Otomatik güç tasarrufu, Saat |
|---|
| Güç kaynağı | LR6 (AA boyutu) alkalin pil ×8 Nominal besleme gerilimi: 1,5 V DC × 8 (Nikel metal hidrit piller kullanılabilir. Ancak bu yapılandırmada pil ömrü gösterimi desteklenmez.) Sürekli çalışma süresi: Yakl. 8.3 saat (Z3210 kurulu olmadan), Yaklaşık. 8.2 saat (Z3210 kurulu ve kablosuz iletişim etkinken) |
|---|
| Boyutlar ve kütle | 199 mm (7,83 inç)G × 132 mm (5,20 inç)Y × 60,6 mm (2,39 inç)D (koruyucu ile), 960 g (33,9 oz) (piller ve koruyucu dahil) |
|---|
| Birlikte verilen aksesuarlar | Taşıma Çantası C1014 ×1, Koruyucu Z5041 ×1, Sigorta Seti Z5050 ×1, 0 Ayar Kartı ×1, Boyun askısı ×1, USB kablosu ×1, Uygulama yazılımı CD'si (GENNECT One) ×1, AA alkalin pil (LR6) × 8, Kullanım Kılavuzu ×1 |
|---|
| | Yalnızca enstrüman | Pimli Tip Kurşun 9465-10 | Pim Tipi Kurşun L2020 ile |
|---|
Broşür |